Do domu
>
produkty
>
Sprężarka powietrza
>
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | Anshan Jiapeng |
| Orzecznictwo | CE ISO9001 |
| Numer modelu | SWY-115~125/4-150 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
JIAPENG SWY-115~125/4-150 OIL FREE Oxygen Booster Supercharger Kompresor powietrza O2 Wysoki booster do napełniania tlenem
O Shanghai Powerbuilder Automation Technology Co., Ltd.
O... Anshan Jiapeng Compressor Co., Ltd.
![]()
Zasada działania
Podsumowując, sprężarka powietrza sprężają dużą objętość powietrza do gazu pod wysokim ciśnieniem, aby spełnić wymagania sprężonego powietrza w różnych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.Kluczowe etapy zasady pracy obejmują kompresję gazu, wyładowanie gazu pod wysokim ciśnieniem, układ sterujący, system chłodzenia i system smarowania.
Opis produktu
| Dużo. | Pozycja | Parametry | |
| 1 | Środek sprężania | Tlen (musi być suchy i wolny od cząstek gazowych) | |
| 2 | Model | SWY-115~125 /4-150 -II | |
| 3 | Przepływ (standardowy) Nm3/h | -115 ~ 125 | |
| 4 | Temperatura wejścia °C | ≤ 40 | |
| 5 | Ciśnienie wejściowe MPa | 0.4 | |
| 6 | Ciśnienie wyjściowe MPa | 15 | |
| 7 | Ilość średnicy butli | (2-Φ70+φ50+φ30mm**2 | |
| 8 | Prędkość obrotowa r/min | 640 | |
| 9 | Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem + chłodzenie wodą (w obiegu) | |
| 10 | Metoda smarowania | Bezolejne smarowanie | |
| 11 | Zestawy sprężone | Trzy poziomy | |
| 12 | Działania strukturalne styl |
Typ kąta, typ W, pojedyncza jednostka
|
|
| 13 | Silnik | Moc w kW | 44 |
| System elektryczny | AC380V, trójfazowa energia elektryczna, 50Hz, | ||
| Wskaźnik izolacji | Klasa B | ||
| Stopień ochrony | IP44 | ||
| Tryb uruchomienia | Bezpośrednie uruchomienie | ||
| 14 | Tryb sterowania | Napęd pasowy | |
| 15 | Typ instalacji | Typ podstawy | |
| 16 | Wskaźnik hałasu dB ((A)) | ≤ 80 | |
| 17 | Kontrolatryb | PLC sterowanie ekranem dotykowym: alarm konserwacyjny, alarm o nadmiarze temperatury, alarm o nadciśnieniu, alarm o przeciążeniu silnika itp. | |
| 18 |
|
Rc1 Rc5/8 | |
| 19 | Rozmiar ((L×W×H) mm | 2900*1320*1300 | |
| 20 | Masę w kg | ≈1350 | |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili